昆明市環境空氣質量綜合排名情況 (2022年2月)
發布時間:2022-03-15 10:48
瀏覽次數:49
字號:[
大
中
小
]
2022年2月,昆明市主城區空氣質量,優15天,良好13天,空氣質量日均值月優良率為100%。各區域排名具體情況如下(空氣質量排名按照環境空氣綜合指數進行):
昆明市國考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 呈貢區 | 100. 00% | 2. 59 | |
2 | 經開區 | 100. 00% | 2. 73 | |
3 | 晉寧區 | 100. 00% | 2. 80 | |
4 | 度假區 | 100. 00% | 2. 82 | |
5 | 官渡區 | 100. 00% | 2. 89 | |
6 | 五華區 | 100. 00% | 3. 09 | |
7 | 西山區 | 100. 00% | 3. 13 | |
8 | 盤龍區 | 96. 43% | 3. 16 |
昆明市主城市考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 高新區 | 100. 00% | 2. 52 | |
2 | 空港經濟區 | 100. 00% | 2. 99 |
昆明市其它市考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 富民縣 | 100. 00% | 2. 21 | |
2 | 祿勸縣 | 100. 00% | 2. 32 | |
3 | 嵩明縣 | 100. 00% | 2. 36 | |
4 | 石林縣 | 100. 00% | 2. 53 | |
5 | 尋甸縣 | 100. 00% | 2. 56 | |
6 | 安寧市 | 96. 43% | 2. 77 | |
7 | 宜良縣 | 100. 00% | 2. 98 | |
8 | 東川區 | 96. 43% | 3. 10 |
昆明市生態環境局
2022年3月14日